El Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, creado por Néstor Suarez (NESUA), es el modelo destacado del mes, por la calidad del diseño, la complejidad lograda y notables detalles de perfección:
+-+Cabildo+de+Buenos+Aires.jpg)
En esta edición, 13 ciudades encabezadas por Rosario en 10 provincias o distritos de Argentina, han aportado con un total de 66 modelos:
| Provincia o Distrito | Modelos 3D |
| Santa Fé | 22 |
| Capital Federal | 14 |
| Córdoba | 7 |
| Neuquén | 7 |
| Entre Ríos | 6 |
| Tucumán | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chaco | 1 |
| Salta | 1 |
| San Luis | 1 |
| Modelador | Modelos en Julio | En Galeria 3D |
| Javier Luque | 14 | 95 |
| Egomet | 13 | 52 |
| Daniel Montllau (DanM) | 7 | 160 |
| Mariano G. | 6 | 88 |
| TUCUP Nicolás Sarmiento | 4 | 149 |
| Nestor Suarez (NESUA) | 3 | 165 |
| Leonardo Spaccarotella (rosarigasino) | 3 | 36 |
| Nahuel J Ponce de León | 2 | 26 |
| elmattu15 | 2 | 21 |
| Guillermo Smaltino (Guiyesmaltino) | 2 | 4 |
| Juan Pablo Salina (juanpisa) | 2 | 10 |
| Matias Mammella (MatiasRosariño) | 2 | 16 |
| Grupo Fich | 2 | 3 |
| Gustavo Schulze (SchulzeModelos) | 1 | 92 |
| monia | 1 | 1 |
| Guillermo Barrero (Guillo) | 1 | 2 |
| Ezequiel Aravena (Sk Desing) | 1 | 34 |
| mat | 1 | 4 |
A continuación detallaremos los edificios 3D de cada ciudad y modelador que fueron agregados este mes.