Bienvenidos al post mensual de Edificios 3D de Argentina, agregados en el pasado mes de Octubre de 2010. En ese período se agregaron
45 modelos 3D para Google Earth en el territorio nacional.
El modelo destacado del mes es el
Ex Palace Hotel, creado por
Leonardo Spaccarotella (rosarigasino):
Edificios 3D por provincias/distritos:
| Provincia o Distrito | Modelos 3D |
| Capital Federal | 20 |
| Rosario | 8 |
| Córdoba | 6 |
| Buenos Aires | 4 |
| Neuquen | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santiago del Estero | 2 |
| La Rioja | 1 |
Edificios 3D por modeladores:
Modelador | Modelos 3D |
| Juan Pablo Salina (juanpisa) | 11 |
| Javier Luque | 6 |
| Leonardo Spaccarotella (rosarigasino) | 6 |
| Nestor Suarez (NESUA) | 5 |
| Daniel Montllau (DanM) | 2 |
| Egomet | 2 |
| emanuel_lopez@msn.com | 2 |
| Gustavo Schulze (SchulzeModelos) | 2 |
| Juan Fucci (ChapitaFucci) | 2 |
| Prosap | 2 |
| Sebascoaster | 2 |
| Jorge Jamsech (jjam) | 1 |
| Marcelo Camargo (mcamargo) | 1 |
| Marcelo Ezequiel Randazzo | 1 |
A continuación, detallaremos cada edificio 3D con sus imágenes y links.